| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 26 | 76.47% |
| DENÚNCIAS | 1 | 2.94% |
| DÚVIDAS | 1 | 2.94% |
| ELOGIOS | 1 | 2.94% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 2.94% |
| URGÊNCIAS | 1 | 2.94% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 27 | 79.41% |
| WEBSITE | 4 | 11.76% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE POTIRETAMA | 2 | 5.88% |
| NÃO INFORMADO | 26 | 76.47% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2020 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 27 | 79.41% |
| 2025 | 1 | 2.94% |
| 2026 | 1 | 2.94% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 2.94% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2.94% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 32 |
Severino Canuto de Moura Filho
88996015639
ouvidoria@camarapotiretama.ce.gov.br
Rua: Edilson Vieira, Nº 554 - Centro - CEP: 62.990-000 - Potiretama-CE
8:00 hs às 12:00 hs
Última manifestação: 31/07/2026 09:59:21
Qual o seu nível de satisfação com essa página?